AutoComplete: - Integración sistema focus (registerFocusable, requestFocus, hasFocus) - Fix input: event.char → ctx.input.getTextInput() - Fix dropdown al iniciar: is_first_frame guard Text Metrics: - Nuevo ctx.measureText() y ctx.measureTextToCursor() - text_measure_fn callback para fuentes TTF - char_width fallback para bitmap (8px) Cursor: - text_input.zig y autocomplete.zig usan métricas reales - Blink rate: 500ms → 300ms (más responsive) 🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
4.3 KiB
4.3 KiB
zcatgui - Historial de Versiones
Extraído de CLAUDE.md para mantener archivo principal conciso. Ver CLAUDE.md para documentación del proyecto.
Historial Completo
| Fecha | Versión | Cambios |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | v0.1.0 | Proyecto creado, estructura base, documentación |
| 2025-12-09 | v0.2.0 | Widgets Fase 2 completados (Label, Button, TextInput, Checkbox, Select, List, Focus) |
| 2025-12-09 | v0.3.0 | Widgets Fase 3 completados (Table editable, Split panels, Panel container) |
| 2025-12-09 | v0.3.5 | Keyboard integration: InputState ahora trackea teclas, Table responde a flechas/Enter/Escape/Tab/F2 |
| 2025-12-09 | v0.4.0 | Modal widget: diálogos modales (alert, confirm, input), plan extendido documentado |
| 2025-12-09 | v0.5.0 | AutoComplete widget, comparativa DVUI/Gio/zcatui en WIDGET_COMPARISON.md |
| 2025-12-09 | v0.6.0 | FASE 1 Optimización: FrameArena, ObjectPool, dirty rectangles, Benchmark suite |
| 2025-12-09 | v0.7.0 | FASE 2: Progress, Tooltip, Toast, Spinner |
| 2025-12-09 | v0.8.0 | FASE 2: TextArea, Tree, Badge/TagGroup |
| 2025-12-09 | v0.9.0 | FASE 3: Image, ReorderableList, ColorPicker, DatePicker |
| 2025-12-09 | v0.10.0 | FASE 4: NumberEntry, RichText, Breadcrumb |
| 2025-12-09 | v0.11.0 | FASE 5: Canvas, Charts (line/bar/pie), Icon system (60+ icons) |
| 2025-12-09 | v0.12.0 | FASE 6: Clipboard, DragDrop, Shortcuts, FocusGroups |
| 2025-12-09 | v0.13.0 | FASE 7: Animation/Easing, Effects (shadow/gradient/blur), VirtualScroll, AA rendering |
| 2025-12-09 | v0.14.0 | FASE 8: Accessibility system, Testing framework, 274 tests |
| 2025-12-09 | v0.14.1 | FASE 9: Gio parity - 12 widgets + gesture system |
| 2025-12-09 | v0.15.0 | FASE 10: Mobile/Web - WASM, Android, iOS backends |
| 2025-12-09 | v0.15.0 | Documentación: REFERENCE.md completo (1370 líneas) |
| 2025-12-11 | v0.15.1 | FocusSystem rediseñado: registration_group/active_group, focus implícito |
| 2025-12-11 | v0.15.2 | Widgets adaptados a FocusSystem: numberentry, textarea, select, radio, slider, tabs |
| 2025-12-16 | v0.16.0 | TTF rasterization con antialiasing (supersampling 2x) |
| 2025-12-16 | v0.16.1 | Fuente embebida: TtfFont.initEmbedded() |
| 2025-12-16 | v0.16.2 | Fix TTF: DroidSans (187KB) reemplaza AdwaitaSans (variable). Y-flip rasterización. |
| 2025-12-17 | v0.17.0 | ⭐ Integración zcatttf v1.0 - TTF FUNCIONA PERFECTAMENTE |
| 2025-12-17 | v0.18.0 | Paridad Visual DVUI Fase 1: RenderMode dual, esquinas redondeadas, sombras |
| 2025-12-17 | v0.19.0 | Paridad Visual DVUI Fase 2: HoverTransition, Focus Ring AA en 9 widgets |
| 2025-12-17 | v0.20.0 | AdvancedTable: 8 fases completas (~2,700 LOC) - Schema, CRUD, Sorting, Lookup |
| 2025-12-17 | v0.21.0 | AdvancedTable: +990 LOC (multi-select, search, validation) |
| 2025-12-17 | v0.21.1 | Fix: AdvancedTable teclado - result.selected_row/col en handleKeyboard |
| 2025-12-19 | v0.21.2 | AdvancedTable: selected_row_unfocus, color selección según focus |
| 2025-12-19 | v0.22.0 | ⭐ AutoComplete: focus system integration, getTextInput(), first_frame guard |
| 2025-12-19 | v0.22.1 | ⭐ Text Metrics: ctx.measureText/measureTextToCursor para fuentes TTF de ancho variable |
| 2025-12-19 | v0.22.2 | Cursor blink rate: 500ms→300ms (más responsive durante edición) |
Hitos Importantes
v0.17.0 - TTF Funcional (2025-12-17)
Integración de zcatttf v1.0. El texto TTF ahora se renderiza perfectamente.
→ Detalle: docs/research/ y teamdocs hitos
v0.18.0-v0.19.0 - Paridad Visual DVUI (2025-12-17)
Sistema de rendering dual (simple/fancy), esquinas redondeadas, sombras, transiciones hover, focus ring AA.
→ Detalle: docs/research/DVUI_AUDIT_2025-12-17.md
v0.20.0-v0.21.1 - AdvancedTable (2025-12-17)
Widget de tabla avanzada con schema, CRUD, sorting, lookup, multi-select, search, validation.
→ Detalle: docs/ADVANCED_TABLE_MERGE_PLAN.md
v0.22.0-v0.22.2 - AutoComplete + Text Metrics (2025-12-19)
- AutoComplete: Integración completa con sistema de focus (registerFocusable, requestFocus, hasFocus)
- Text Metrics: Nuevo sistema ctx.measureText() para posicionamiento correcto del cursor con fuentes TTF
- Cursor: Velocidad de parpadeo aumentada (500ms→300ms) para mejor feedback durante edición
→ Archivos:
context.zig,text_input.zig,autocomplete.zig