docs: Update VERIFIED_FEATURES with partial redraw and SIMD
- Add clearRect as verified feature - Mark fillRect as improved with SIMD @memset - Add historial entry: render 1.4ms → 1.0ms 🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
f7af2ba833
commit
3c0daa9644
1 changed files with 3 additions and 1 deletions
|
|
@ -68,8 +68,9 @@ Estado de verificación de funcionalidades en aplicaciones reales.
|
||||||
|---------|--------|-------|
|
|---------|--------|-------|
|
||||||
| init/deinit | ✅ | zsimifactu |
|
| init/deinit | ✅ | zsimifactu |
|
||||||
| clear | ✅ | zsimifactu |
|
| clear | ✅ | zsimifactu |
|
||||||
|
| clearRect | ✅ | Partial redraw support |
|
||||||
| setPixel | ✅ | zsimifactu (via font) |
|
| setPixel | ✅ | zsimifactu (via font) |
|
||||||
| fillRect | ✅ | zsimifactu |
|
| fillRect | 🔧 | SIMD @memset optimizado 2025-12-10 |
|
||||||
| resize | ✅ | zsimifactu |
|
| resize | ✅ | zsimifactu |
|
||||||
| getData/getPitch | ✅ | zsimifactu - SDL2 present |
|
| getData/getPitch | ✅ | zsimifactu - SDL2 present |
|
||||||
| drawLine | ⚠️ | Tests only |
|
| drawLine | ⚠️ | Tests only |
|
||||||
|
|
@ -226,6 +227,7 @@ Estado de verificación de funcionalidades en aplicaciones reales.
|
||||||
| 2025-12-10 | zsimifactu | Table, TextInput, Split, Panel, Font 8x16 Latin-1, UTF-8 |
|
| 2025-12-10 | zsimifactu | Table, TextInput, Split, Panel, Font 8x16 Latin-1, UTF-8 |
|
||||||
| 2025-12-10 | zsimifactu | Optimización font.drawChar (26x speedup) |
|
| 2025-12-10 | zsimifactu | Optimización font.drawChar (26x speedup) |
|
||||||
| 2025-12-10 | zsimifactu | waitEvent, waitEventTimeout - CPU 92% → 1.9% |
|
| 2025-12-10 | zsimifactu | waitEvent, waitEventTimeout - CPU 92% → 1.9% |
|
||||||
|
| 2025-12-10 | zsimifactu | Partial redraw, fillRect SIMD - render 1.4ms → 1.0ms |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in a new issue